博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
期未总评分
阅读量:7215 次
发布时间:2019-06-29

本文共 4409 字,大约阅读时间需要 14 分钟。

期未总评分是在助教根据大家博客情况给的评分基础上(总分70分),杜老师加了课堂表现分(总分30分),另外根据分数分布统一上调了五分。 

之前一直跟大家强调博客上交作业时间与内容的重要性,计分规则也早有说明,有些同学就是愿意挑战,那老师也没办法。

另外,有个别同学的团队分数计算出现了一点失误,导致分数低了,甚至挂了......在此,老师团队对此误杀深表谦意。

有个“小小”同学给大家做出好榜样,TA笑说:

老師謝謝你讓我大學第一次也是唯一一次重修哈...老師,其實重修能學到更多東西的

虽然心里打翻了五味瓶,表面上却在面对与接受,这何尝不是一种收获呢?

我们一起学着淡定一点,人生将会遇到多少事,放远了看,这根本不算什么。

 

一班

名单 编程和结对 博客 团队 汇总 课堂表现分    
        alpha    
读后感 回答自己的提问 自我评价表 个人 团队 合计 加5分
8 7 7 7 5 5 5 28 60 57 28 84.8 89.8
7 6 8 7 5 5 5 48 70 68 28 96.4 101.4
7 0 5 6 5 5 5 45 60 59 24 83.2 88.2
0 6 6 6 -5 5 5 23 80 54 23 77.4 82.4
6 0 4 5 5 5 5 25 70 54 28 82 87
7 6 6 6 5 -5 5 24 80 54 23 76.6 81.6
6 6 5 5 5 5 5 16 80 53 23 76.2 81.2
6 5 5 6 5 5 5 22 60 52 27 78.6 83.6
0 6 5 5 5 5 5 17 80 51 23 74.2 79.2
7 6 5 6 5 5 5 25 60 50 24 73.6 78.6
7 0 8 7 5 5 5 12 70 48 26 73.6 78.6
6 5 5 6 5 5 5 21 60 47 24 71.2 76.2
8 4 6 7 5 5 5 15 60 46 24 70 75
6 5 5 6 5 5 5 18 60 46 25 71 76
6 7 6 7 -5 5 5 23 60 46 24 69.6 74.6
7 4 7 5 5 5 5 25 50 45 24 69.2 74.2
8 4 7 7 -5 5 5 18 60 44 24 67.6 72.6
7 5 6 6 -5 5 5 0 70 44 28 71.6 76.6
8 0 5 6 5 5 5 15 60 44 24 67.6 72.6
7 4 7 5 -5 5 5 30 50 43 24 67.2 72.2
6 6 5 6 5 5 5 10 60 43 24 67.2 72.2
5 5 5 6 -5 5 5 19 60 42 28 70 75
6 6 6 6 -5 -5 -5 22 70 40 29 69.4 74.4
6 6 0 0 5 5 5 4 70 40 25 65.4 70.4
6 5 7 6 -5 5 5 0 70 40 24 63.6 68.6
6 5 7 6 -5 5 5 0 70 40 28 67.6 72.6
7 5 6 6 -5 5 5 0 70 40 26 65.6 70.6
-10 0 4 4 5 5 5 16 70 40 24 63.6 68.6
6 4 5 5 5 5 5 10 50 38 25 63 68
0 4 6 6 -5 -5 -5 28 50 34 22 55.6 60.6
6 0 6 6 -5 -5 5 19 50 35 25 59.8 64.8
7 0 6 6 -5 -5 5 0 70 34 24 57.6 62.6
0 5 8 5 -5 -5 5 18 50 32 25 57.4 62.4
0 4 0 -10 -5 -5 -5 30 70 32 25 56.6 61.6
7 4 6 5 -5 -5 -5 26 50 33 23 56.2 61.2
6 6 8 7 5 5 5 24 0 30 25 55.4 60.4
-10 -10 0 5 5 5 5 16 60 30 24 54.4 59.4
0 6 6 6 -5 -5 -5 21 50 30 25 54.6 59.6
7 3 3 0 5 -5 -5 5 60 29 24 53.2 58.2
0 6 4 5 -5 -5 -5 22 50 29 25 53.8 58.8
0 5 4 5 -5 -5 -5 14 50 25 22 47.2 52.2
0 4 5 5 -5 -5 -5 15 50 26 23 48.6 53.6
6 6 5 7 5 5 5 23 0 25 25 49.8 54.8
0 5 3 6 -5 -5 -5 12 50 24 23 47.4 52.4
0 6 8 7 5 5 5 21 0 23 24 46.8 51.8
8 6 5 7 -5 5 5 22 0 21 29 50.2 55.2
-10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 15 70 12 23 35 40
-10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 10 70 10 22 32 37
-10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 5 70 8 22 30 35
8 6 -10 -10 -5 -5 5 0 -100 -44 20 -24.4 -19.4
0 0 -10 -10 -5 5 -5 0 -100 -50 20 -30 -25
7 0 -10 -10 -5 -5 -5 0 -100 -51 20 -31.2 -26.2

 

二班

姓名 编程和结对 博客 团队 汇总 课堂表现分    
        alpha    
读后感 回答自己的提问 自我评价表 个人 团队 合计 加5分
9 8 7 8 -5 5 5 24 70 56 29 85 90
9 9 8 5 -5 -5 5 19 0 20 20 40 45
8 8 7 8 5 5 5 20 70 54 29 83 88
8 8 7 7 5 5 5 16 80 56 29 85 90
8 8 6 5 -5 -5 -5 0 50 27 27 54 59
8 4 5 5 5 5 5 15 60 45 26 71 76
8 6 6 0 -5 -5 5 40 50 42 25 67 72
8 4 0 6 5 5 5 20 60 45 29 74 79
7 8 7 8 -5 5 5 15 70 48 29 77 82
7 7 6 5 -5 -5 5 40 80 58 27 85 90
7 3 7 8 5 5 -5 19 70 48 26 74 79
7 3 7 8 5 5 5 26 70 56 28 84 89
7 7 5 5 -5 5 5 24 60 45 28 73 78
7 5 6 6 -5 -5 -5 20 50 32 26 58 63
7 5 6 6 -5 5 5 25 80 58 26 84 89
7 6 6 4 -5 -5 -5 28 40 32 25 57 62
7 6 5 5 -5 5 5 20 60 43 28 71 76
7 6 5 5 -5 -5 -5 0 50 23 23 46 51
7 6 5 5 5 5 5 20 80 59 26 85 90
7 5 5 5 -5 5 5 24 50 40 26 66 71
7 4 5 6 -5 5 5 16 60 45 26 71 76
7 4 5 6 -5 -5 5 24 60 40 26 66 71
7 4 5 6 5 5 5 24 60 48 26 74 79
7 4 5 6 5 5 5 25 60 49 29 78 83
7 0 5 5 -5 -5 -5 14 80 38 25 63 68
7 4 0 5 -5 5 -5 0 50 26 24 50 55
7 -10 3 6 -5 -5 -5 20 60 28 24 52 57
6 5 5 0 5 5 5 16 80 55 26 81 86
5 7 5 4 5 -5 5 14 80 48 26 74 79
5 6 5 4 -5 -5 -5 0 50 22 20 42 47
5 9 0 5 -5 5 5 21 0 18 26 44 49
5 4 4 5 -5 5 5 0 50 29 23 52 57
5 5 0 5 -5 5 5 0 50 30 25 55 60
5 0 0 5 -5 -5 -5 14 50 24 25 49 54
4 5 5 6 -5 -5 5 16 60 36 25 61 66
0 8 7 8 5 5 5 20 80 55 26 81 86
0 8 7 7 5 5 5 20 80 55 26 81 86
0 8 6 5 -5 5 5 0 50 30 24 54 59
0 7 5 6 -5 -5 5 15 60 35 25 60 65
0 5 4 6 5 -5 5 56 50 50 28 78 83
0 6 4 4 -5 -5 5 18 80 43 25 68 73
0 4 5 5 -5 -5 5 56 40 42 27 69 74
0 6 3 4 -5 -5 -5 14 40 23 24 47 52
0 4 3 6 -5 -5 5 25 60 41 25 66 71
0 4 3 5 -5 -5 -5 20 40 25 25 50 55
0 4 0 5 -5 -5 -5 18 40 23 26 49 54
0 4 0 5 -5 -5 -5 0 50 18 25 43 48
-10 4 5 6 -5 5 5 10 80 44 28 72 77
-10 0 3 5 -5 -5 -5 12 80 30 25 55 60
-10 -10 0 6 -5 -5 -5 16 60 19 24 43 48
-10 4 -10 -10 -5 -5 5 12 40 8.4 25 33 38
卢盛添 -10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 0 50 -2 25 23 28
-10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 8 40 -2.8 27 24 29
-10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 4 40 -4.4 25 21 26
邱雨欣 -10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 0 -100 -62 0 -62 0

二班因为总体分数偏低,在上调5分的基础上,又总体上调了4分。

转载于:https://www.cnblogs.com/MissDu/p/4631370.html

你可能感兴趣的文章
C#反射学习
查看>>
实验二 直线DDA生成算法的GDI实现
查看>>
迭代器与泛型for
查看>>
在idea中用tomcat远程部署调试
查看>>
HGE引擎改进
查看>>
存储过程执行失败与sql668n
查看>>
Android面试题3之描写叙述下Android的系统架构
查看>>
2014-7-20 谁还认得这几本书?
查看>>
基于django搭建网站
查看>>
c++ 循环程序的作业,2017年10月10日作业题。
查看>>
从C语言结构对齐重谈变量存放地址与内存分配
查看>>
NSTimer_Block封装定时器的target-action成Block回调
查看>>
FileInfo类和DirectoryInfo类
查看>>
B. Obtaining the String(模拟)
查看>>
[原]浅谈vue过渡动画,简单易懂
查看>>
10.Vue请求远端数据库
查看>>
js -- sort() 使用排序函数
查看>>
时间你懂的,
查看>>
今天 周日,
查看>>
mysql-5.7.21-winx64安装过程(整了好久原因是没关闭防火墙)
查看>>